Cross flashing: различия между версиями

320 байт добавлено ,  14 октября 2024
нет описания правки
(Новая страница: «Cross Flashing - термин которым называют перепрошивку одной модели устройства в другую, как правило родственную по аппаратной составляющей (например Sony Ericsson K750 > W800). Это становится возможным благодаря совместимости загрузчиков и аппаратной части у одного пр...»)
 
Нет описания правки
! Модель !! Преимущества !! Недостатки
|-
! '''K750>W800'''
| '''K750>W800''' || Проигрыватель Walkman, Поддержка Flash роликов на прошивке R1L001 || Отсутствие Activity-меню
|-
! '''K310/K320>W200'''
| '''K310/K320>W200''' || Проигрыватель Walkman, Поддержка Flash-меню || НеработающийНеработающие пунктпункты карты памяти, отсутствиеи Bluetoothрадио
|-
! K510>W200
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Проигрыватель Walkman, Поддержка Flash-меню || Отсутствие Activity-меню, отсутствие Bluetooth, неработающий пункт карты памяти
|-
! K530>W660
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Проигрыватель Walkman, Поддержка Flash-меню || Не выявлено
|-
! K550>W610
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Проигрыватель Walkman, Поддержка Flash-меню || Шторка камеры перестает быть активной
|-
! K610>K530
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Приложение TrackID || Неработающий пункт меню радио
|-
! K800>K810
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Приложения TrackID, PhotoFix || Необходимо вручную исправить работу подсветки
|-
|! Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|! Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|! Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|! Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|! Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|! Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|! Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|! Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|! Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|! Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|! Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|! Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|! Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|! Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|! Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|! Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|! Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|! Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|! Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|! Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|! Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки
|}
211

правок