Motorola A1200: различия между версиями

Материал из J2MEdia
3938 байт добавлено ,  30 июнь
Добавил характеристики, подготавливаю основную информацию
(Новая страница: « {{редактирую|~~~}} {{Телефончики |изображение= |описание= |название= |производитель=Motorola |брэнд=MotoMing |год выпуска=2005 |формфактор=моноблок с откидной крышкой (флипом) |размеры=95,7 × 51,7 × 21,5 мм |вес= |операционная система=Montavista Linux |аппаратная платформа= |диспле...»)
 
(Добавил характеристики, подготавливаю основную информацию)
 
{{Телефончики
|изображение=Motorola_A1200.jpg
|описание=
|название=
 
'''Motorola A1200''', также известный как '''Motorola Ming'''(по названию китайского иероглифа 明) - серия коммуникаторов от компании Motorola, работающих под управлением Linux и предназначавшихся для выпуска в Китае и Гонгконге. Позднее вариант с индексом "i" (international) стал доступен в Бразилии.
 
== Комплектация ==
* Телефон
* Два стилуса (один запасной)
* Два аккумулятора (только для Китая)
* Зарядное устройство
* Карта памяти 128 Мб microSD (зависит от страны поставки, для Китая – 512 Мб и адаптер для ПК)
* Проводная стереогарнитура с кнопкой
* Инструкция
* CD с программным обеспечением
* Чехол
 
== Технические характеристики ==
{| class="wikitable"
|-
| Форм-фактор || [[Моноблок]] с флипом
|-
| Основной процессор || [https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_XScale XScale] PXA270 на частоте 315 MHz
|-
| Сопроцессор || Freescale ARM CPU с DSP процессором [https://allll.net/wiki/Motorola_56000 Motorola 56000] для обработки мобильного трафика
|-
| Оперативная память || 48 мегабайт
|-
| Встроенная память || 64 мегабайта, из них пользователю доступно 8 (52 мегабайта занимает операционная система и 3.5 мегабайта выделено для хранения контактов). Поддерживается установка карт памяти [[microSD]] объемом до 2-х гигабайт.
|-
| Операционная система || собственный дистрибутив [[Mobilinux]] с ядром Linux 2.4, основанный на [[MontaVista Linux]] и использующий платформу [[EZX]]. Поддержка нативных приложений ограничена (однако установка и запуск возможен после некоторых "хаков" смартфона), стороннее ПО распространялось в виде Java-приложений (JAR/JAD).
|-
| Продолжительность работы в режиме разговора || 2-3 часа
|-
| Продолжительность работы в режиме ожидания || 14-18 часов
|-
| Браузер || Opera, [[WAP]] 2.0, WML, xHTML, HTML, JavaScript, упрощенный Ajax
|-
| Связь || SMS, MMS, [[Bluetooth]] с поддержкой профилей HSP, HFP, GOEP, A2DP, AVRCP, BIP, BPP, и DUN, [[GPRS]], [[EDGE]], Quad-band [[GSM]]
|-
| Почта и работа с документами || POP3, IMAP4, SMTP с поддержкой SSL-шифрования, поддержка форматов PDF, Word, Excel, PowerPoint через встроенное приложение Picsel Viewer.
|-
| Поддержка приложений || Java ME, M3G (JSR 184), MIDP 2.0; нативные приложения можно установить с помощью специального ПО (официальная установка не поддерживается)
|-
| Синхронизация || [[SyncML]], [[OTA]]
|-
| Мультимедия || MIDI (40), MP3, WAV, AMR, WMA, aacplus, предустановлен RealPlayer, встроенный FM-тюнер
|-
| Камера || 2 мегапикселя, максимальное разрешение 1200х1600. 8-ми кратный цифровой зум, поддержка эффектов, ночной съемки и настройки освещенности. Поддержка записи видео в разрешении 128х96 или 176х144, из настроек только выбор качества записи.
|}
 
== Галерея ==
<gallery mode="packed" heights="224px" widths="320px">
</gallery>
 
== Примечания ==
{{примечания|1}}
[[Категория:Смартфоны]][[Категория:Созданные Motorola]]